2024.02.05
【重要】販売終了・商品規格変更のお知らせ(2024.3~)(2024年2月28日更新)
毎々格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、昨今の原材料及び資材価格の高騰によりやむを得ず販売終了・商品規格変更をさせていただくことになりました。
変更商品の詳細は下記の通りでございます。
販売終了
商品名 | 2024年1月時点 税込価格(本体価格) |
内容量 | JANコード |
---|---|---|---|
N梅の花 4袋詰合せ | 1,080円(1,000円) | 焼海苔・味附海苔 各2袋詰(8切6枚) |
4942306303224 |
N梅の花 焼海苔中缶 | 5,400円(5,000円) | 焼海苔 26袋詰(8切4枚) | 4942306102117 |
N梅の花 味附海苔中缶 | 5,400円(5,000円) | 味附海苔 26袋詰(8切4枚) | 4942306102124 |
N梅の花 焼海苔大缶 | 8,100円(7,500円) | 焼海苔 39袋詰(8切4枚) | 4942306102155 |
N梅の花 詰合80号 | 8,640円(8,000円) | 焼海苔・味附海苔12袋詰(8切4枚) 手巻き用焼海苔4袋詰(2切4枚) |
4942306303446 |
N梅の花 中缶2缶詰合せ | 10,800円(10,000円) | 焼海苔・味附海苔 各26袋詰(8切4枚) | 4942306303323 |
N(焼)梅の花 中缶2缶詰合せ | 10,800円(10,000円) | 焼海苔 各26袋詰(8切4枚) | 4942306303330 |
N(味)梅の花 中缶2缶詰合せ | 10,800円(10,000円) | 味附海苔 各26袋詰(8切4枚) | 4942306303347 |
N梅の花 詰合100号 | 10,800円(10,000円) | 焼海苔・味附海苔 18袋詰(8切4枚) 手巻き用焼海苔 4袋詰(2切4枚) |
4942306303453 |
N(焼)梅の花 大缶2缶詰合せ | 16,200円(15,000円) | 焼海苔・味附海苔 各39袋詰(8切4枚) | 4942306303354 |
N梅の花 中缶4缶詰合せ | 21,600円(20,000円) | 焼海苔×2味附海苔×2 各26袋詰(8切4枚) |
4942306303385 |
N(焼)梅の花 中缶4缶詰合せ | 21,600円(20,000円) | 焼海苔 各26袋詰(8切4枚) | 4942306303392 |
N特撰手巻焼海苔 錦梅 | 3,240円(3,000円) | 4袋詰(2切4枚) | 4942306102278 |
R極上銘々焼海苔旭の海 | 10,800円(10,000円) | 42袋詰(8切5枚) | 4942306101431 |
N旭の海 極上銘々焼海苔 | 10,800円(10,000円) | 42袋詰(8切4枚) | 4942306102179 |
R一番焼 焼海苔 | 5,400円(5,000円) | 28袋詰(8切5枚) | 4942306101592 |
R一番焼 2缶詰合せ | 10,800円(10,000円) | 焼海苔 各28袋詰(8切5枚) | 4942306302111 |
有明海産焼海苔P大缶 | 1,080円(1,000円) | 20袋詰(8切5枚) | 4942306405812 |
有明海産味附海苔P大缶 | 1,080円(1,000円) | 20袋詰(8切5枚) | 4942306405829 |
実演仕上げ特製焼海苔 | 1,620円(1,500円) | 板のり8枚 | 4942306408943 |
ふりかけ海苔袋入さけ味 | 432円(400円) | 40g | 4942306402101 |
海苔佃煮(特製) | 540円(500円) | 100g | 4942306400459 |
海苔袷3袋詰合せ | 584円(540円) | 3袋詰(4g) | 4942306408073 |
商品規格変更
商品名 | 現行価格 (本体価格) |
新価格 (本体価格) |
現行内容量 | 新内容量 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
Y梅の花 焼海苔1袋(6枚) | 270円(250円) | 357円(330円) | 8切6枚 | 変更無し | 4942306408912 |
Y梅の花 味附海苔1袋(6枚) | 270円(250円) | 357円(330円) | 8切6枚 | 変更無し | 4942306408929 |
Y梅の花 6袋詰合せ | 2,160円(2,000円) | 変更無し | 焼海苔・味附海苔 各4袋詰 (8切6枚) | 焼海苔:4袋、味附海苔:2袋 (8切6枚) | 4942306303569 |
Y梅の花 9袋詰合せ | 3,240円(3,000円) | 変更無し | 焼海苔・味附海苔 各6袋詰 (8切6枚) | 焼海苔:6袋、味附海苔:3袋 (8切6枚) | 4942306303576 |
Y梅の花 15袋詰合せ | 5,400円(5,000円) | 変更無し | 焼海苔・味附海苔 各10袋詰 (8切6枚) | 焼海苔:10袋、味附海苔:5袋 (8切6枚) | 4942306303583 |
梅の花焼海苔5枚 | 1,890円(1,750円) | 2,376円(2,200円) | 板のり5枚 | 変更無し | 4942306405577 |
Y梅の花 焼海苔1号缶 | 2,700円(2,500円) | 3,240円(3,000円) | 12袋詰 (8切4枚) | 変更無し | 4942306102056 |
Y梅の花 味附海苔1号缶 | 2,700円(2,500円) | 3,240円(3,000円) | 12袋詰 (8切4枚) | 変更無し | 4942306102063 |
Y梅の花 焼海苔小缶 | 3,780円(3,500円) | 5,400円(5,000円) | 18袋詰 (8切4枚) | 20袋詰 (8切4枚) | 4942306102094 |
Y梅の花 味附海苔小缶 | 3,780円(3,500円) | 5,400円(5,000円) | 18袋詰 (8切4枚) | 20袋詰 (8切4枚) | 4942306102100 |
Y梅の花(緑缶) 焼海苔1号缶 | 2,700円(2,500円) | 3,240円(3,000円) | 12袋詰 (8切4枚) | 変更無し | 4942306102070 |
Y梅の花(緑缶) 味附海苔1号缶 | 2,700円(2,500円) | 3,240円(3,000円) | 12袋詰 (8切4枚) | 変更無し | 4942306102087 |
Y梅の花(緑缶) 焼海苔中缶 | 5,400円(5,000円) | 6,480円(6,000円) | 26袋詰 (8切4枚) | 変更無し | 4942306102131 |
Y梅の花(緑缶) 味附海苔中缶 | 5,400円(5,000円) | 6,480円(6,000円) | 26袋詰 (8切4枚) | 変更無し | 4942306102148 |
Y梅の花 1号缶2缶詰合せ | 5,400円(5,000円) | 6,480円(6,000円) | 焼海苔・味附海苔 各12袋詰(8切4枚) | 変更無し | 4942306303590 |
Y(焼)梅の花 1号缶2缶詰合せ | 5,400円(5,000円) | 6,480円(6,000円) | 焼海苔 各12袋詰(8切4枚) | 変更無し | 4942306303682 |
Y(味)梅の花 1号缶2缶詰合せ | 5,400円(5,000円) | 6,480円(6,000円) | 味附海苔 各12袋詰(8切4枚) | 変更無し | 4942306303699 |
Y9梅の花 小缶2缶詰合せ | 7,560円(7,000円) | 9,720円(9,000円) | 焼海苔・味附海苔 各18袋詰(8切4枚) | 変更無し | 4942306303750 |
Y梅の花 小缶2缶詰合せ | 10,800円(10,000円) | 焼海苔・味附海苔 各20袋詰(8切4枚) | 4942306303606 | ||
Y(焼)梅の花 小缶2缶詰合せ | 7,560円(7,000円) | 10,800円(10,000円) | 焼海苔 各18袋詰(8切4枚) | 焼海苔 各20袋詰(8切4枚) | 4942306303705 |
Y(味)梅の花 小缶2缶詰合せ | 7,560円(7,000円) | 10,800円(10,000円) | 味附海苔 各18袋詰(8切4枚) | 味附海苔 各20袋詰(8切4枚) | 4942306303712 |
Y梅の花 1号缶2缶詰合せ(緑缶) | 5,400円(5,000円) | 6,480円(6,000円) | 焼海苔・味附海苔 各12袋詰(8切4枚) | 変更無し | 4942306303736 |
Y梅の花 中缶2缶詰合せ(緑缶) | 10,800円(10,000円) | 12,960円(12,000円) | 焼海苔・味附海苔 各26袋詰(8切4枚) | 変更無し | 4942306303613 |
Y(焼)梅の花 中缶2缶詰合せ(緑缶) | 10,800円(10,000円) | 12,960円(12,000円) | 焼海苔 各26袋詰(8切4枚) | 変更無し |
4942306303729 |
紅梅焼海苔5枚 | 1,350円(1,250円) | 1,620円(1,500円) | 板のり5枚 | 変更無し | 4942306408882 |
おにぎり用焼海苔 | 648円(600円) | 810円(750円) | 3切15枚 | 変更無し | 4942306409223 |
実演仕上げ謹製焼海苔 | 864円(800円) | 1,296円(1,200円) | 板のり8枚 | 変更無し | – |
実演仕上げ謹製焼海苔(PET) | 1,080円(1,000円) | 1,620円(1,500円) | 8切80枚 | 変更無し | – |
実演仕上げ謹製味附海苔(PET) | 1,080円(1,000円) | 1,620円(1,500円) | 8切80枚 | 変更無し | – |
有明海産焼海苔P大缶 | 1,080円(1,000円) | 2,160円(2,000円) | 20袋詰(8切5枚) | 変更無し | 4942306405812 |
有明海産味附海苔P大缶 | 1,080円(1,000円) | 2,160円(2,000円) | 20袋詰(8切5枚) | 変更無し | 4942306405829 |
N関西風甘だれ味附海苔 | 756円(700円) | 918円(850円) | 8切32枚 | 変更無し | 4942306504461 |
N関西風甘だれ味附海苔・おつまみ海苔うめの味詰合せ | 1,512円(1,400円) | 1,674円(1,550円) | 関西風甘だれ味附海苔 8切32枚 おつまみ海苔うめの味 20g |
変更無し | 4942306506069 |
N関西風甘だれ・おつまみ海苔うめ・わさび詰合せ | 2,268円(2,100円) | 2,430円(2,250円) | 関西風甘だれ味附海苔 8切32枚 おつまみ海苔うめの味・わさびごまの味 各20g |
変更無し | 4942306506083 |
N関西風甘だれ味附海苔・大阪城のりちっぷすうめ味詰合せ | 1,512円(1,400円) | 1,782円(1,650円) | 関西風甘だれ味附海苔 8切32枚 大阪城のりちっぷすうめ味 20g |
変更無し | 4942306507011 |
N関西風甘だれ味附海苔・大阪城のりちっぷすうめ味・おつまみ海苔わさびごまの味詰合せ | 2,268円(2,100円) | 2,538円(2,350円) | 関西風甘だれ味附海苔 8切32枚 大阪城のりちっぷすうめ味・おつまみ海苔・わさびごまの味 各20g |
変更無し | 4942306507028 |
N焼海苔缶入/ディズニー | 756円(700円) | 918円(850円) | 8切32枚 | 変更無し | 4942306503860 |
N味附海苔缶入/ディズニー | 756円(700円) | 918円(850円) | 8切32枚 | 変更無し | 4942306503877 |
N焼海苔・味附海苔2缶入/ディズニー | 1,512円(1,400円) | 1,836円(1,700円) | 各8切32枚 | 変更無し | 4942306408035 |
N横濱海苔チップスカレー | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306502511 |
N横濱海苔チップス玄米 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306502528 |
N横濱海苔チップス2缶 | 1,512円(1,400円) | 1,728円(1,600円) | 各20g(カレー・玄米) | 変更無し | 4942306502535 |
KT海苔ちっぷすうめ | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306405331 |
KT海苔ちっぷすゆずはち | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306405355 |
KT海苔ちっぷす玄米 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306405362 |
JKT海苔ちっぷすツナマヨ | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306405379 |
JKT海苔ちっぷすカレー | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306405386 |
JKT海苔ちっぷす2缶 | 1,512円(1,400円) | 1,728円(1,600円) | 各20g(カレー・ツナマヨ) | 変更無し | 4942306501910 |
KT海苔ちっぷす2缶 | 1,512円(1,400円) | 1,728円(1,600円) | 各20g(うめ・ツナマヨ) | 変更無し | 4942306408837 |
KT海苔ちっぷす3缶 | 2,268円(2,100円) | 2,592円(2,400円) | 各20g (玄米・うめ・ツナマヨ) |
変更無し | 4942306408844 |
KT海苔ちっぷす4缶 | 3,024円(2,800円) | 3,456円(3,200円) | 各20g (うめ2缶 ツナマヨ・玄米) |
変更無し | 4942306408851 |
KT海苔ちっぷす6缶 | 4,536円(4,200円) | 5,184円(4,800円) | 各20g (うめ・ツナマヨ・玄米各2缶) |
変更無し | 4942306408868 |
Nサンリオキャラクターズ海苔ちっぷす わさびごま味 | 810円(750円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306507219 |
Nサンリオキャラクターズ海苔ちっぷす ゆず胡椒味 | 810円(750円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306507226 |
Nサンリオキャラクターズ海苔ちっぷす 2缶詰合せ | 1,620円(1,500円) | 1,728円(1,600円) | 各20g | 変更無し | 4942306409322 |
N東京プレミアムわさびごま | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306405119 |
N東京プレミアム明太子 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306405126 |
N東京プレミアム2缶詰合せ | 1,512円(1,400円) | 1,728円(1,600円) | 各20g | 変更無し | 4942306405133 |
(金)限定のりチップスツナマヨ | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306408165 |
(金)限定のりチップスうめ | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306403672 |
(金)限定のりチップス玄米 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306403306 |
(金)限定のりチップスゆずはち | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306403665 |
(金)限定のりチップス明太子 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306408523 |
(金)限定のりチップス柚子胡椒 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | – |
N海苔袷3袋詰合せ | 584円(540円) | 810円(750円) | 3袋詰(4g) | 変更無し | 4942306408073 |
N海苔袷5袋詰合せ | 900円(972円) | 1,350円(1,250円) | 5袋詰(4g) | 変更無し | 4942306504256 |
N海苔袷8袋詰合せ | 1,556円(1,440円) | 2,160円(2,000円) | 8袋詰(4g) | 変更無し | 4942306504263 |
N海苔袷12袋詰合せ | 2,333円(2,160円) | 3,240円(3,000円) | 12袋詰(4g) | 変更無し | 4942306504270 |
N海苔を楽しむお茶漬梅味 | 378円(350円) | 486円(450円) | 5食入(5.3g) | 変更無し | 4942306406321 |
N海苔を楽しむお茶漬鮭味 | 378円(350円) | 486円(450円) | 5食入(5.3g) | 変更無し | 4942306406338 |
【定期販売】山本仕入焼海苔 定期便3か月コース | 9,113円(8,438円) | 10,945円(10,134円) | 計9袋(1袋 板海苔8枚入) | 変更無し | – |
【定期販売】山本仕入焼海苔 定期便6か月コース | 17,010円(15,750円) | 20,412円(18,900円) | 計18袋(1袋 板海苔8枚入) | 変更無し | – |
【定期販売】山本仕入焼海苔 定期便12か月コース | 29,160円(27,000円) | 34,992円(32,400円) | 計36袋(1袋 板海苔8枚入) | 変更無し | – |
業務用有明海産焼海苔(板のりサイズ) | 1,890円(1,750円) |
3,780円(3,500円) |
板のり 50枚 | 変更無し | 4942306502931 |
業務用有明海産焼海苔(二切) | 1,890円(1,750円) |
3,780円(3,500円) |
2切 100枚 | 変更無し | 4942306502948 |
業務用有明海産焼海苔(三切) | 1,890円(1,750円) |
3,780円(3,500円) |
3切 150枚 | 変更無し | 4942306502955 |
業務用有明海産焼海苔(四切) | 1,890円(1,750円) |
3,780円(3,500円) |
4切 200枚 | 変更無し | 4942306502962 |
業務用有明海産焼海苔(八切) | 1,890円(1,750円) |
3,780円(3,500円) |
8切 400枚 | 変更無し | 4942306502979 |
業務用有明海産特上焼海苔(板のりサイズ) | 2,970円(2,750円) |
4,860円(4,500円) |
板のり 50枚 | 変更無し | 4942306503037 |
業務用有明海産特上焼海苔(二切) | 2,970円(2,750円) |
4,860円(4,500円) |
2切 100枚 | 変更無し | 4942306503044 |
業務用有明海産特上焼海苔(三切) | 2,970円(2,750円) |
4,860円(4,500円) |
3切 150枚 | 変更無し | 4942306503051 |
業務用有明海産特上焼海苔(四切) | 2,970円(2,750円) |
4,860円(4,500円) |
4切 200枚 | 変更無し | 4942306503068 |
業務用有明海産特上焼海苔(八切) | 2,970円(2,750円) |
4,860円(4,500円) |
8切 400枚 | 変更無し | 4942306503075 |
実施時期:2024年3月1日から
今後も、品質第一の精神を守り、より多くのお客様においしい海苔をお届けして参りますので、 何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。